Le recours au «chat» permet aux employés de communiquer en interne en temps réel. Au Maroc, l’utilisation des outils de Web 2.0 est bridée par la dominance de la culture de ... | Suite de l'article
AKtualité ReKrute.com
-
26 Août 2009 | Lu par 2864 personne(s) -
26 Août 2009 | Lu par 6021 personne(s)Les absences pour maladie ou accident, autres qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail, ne sont pas rémunérées 1- Question du salarié «Je suis un ... | Suite de l'article
-
26 Août 2009 | Lu par 1643 personne(s)Un outil privilégié pour assurer une visibilité à court et à moyen termes Au cours des dix dernières années, le processus de réforme de la gestion des ressources humaines a porté sur la mise en place d'outils de ... | Suite de l'article
-
26 Août 2009 | Lu par 1649 personne(s)Le contexte actuel de la conjoncture économique qui touche tout le monde peut paradoxalement créer de nombreuses opportunités. Les acteurs sont ainsi amenés à diversifier leurs ... | Suite de l'article
-
25 Août 2009 | Lu par 1524 personne(s)En un an, la baisse du chômage a été de un point. 232 000 emplois nets ont été créés dont 196 000 dans l’agriculture. Agroalimentaire, transport, communication et textile enregistrent les plus importantes baisses ... | Suite de l'article
-
25 Août 2009 | Lu par 1683 personne(s)L'entretien individuel reste le moyen le plus utilisé pour tester les compétences des potentielles recrues. Comment adapter sa politique de recrutement à la génération Y, (diplômés nés entre la fin des années 70 et ... | Suite de l'article
-
25 Août 2009 | Lu par 1668 personne(s)Pendant le mois sacré du Ramadan, vous avez certainement moins de temps que le reste de l'année pour maintenir votre rythme de recherche d'emploi. C'est l'occasion ou jamais d'utiliser au mieux les fonctionnalités les ... | Suite de l'article
-
13 Août 2009 | Lu par 1448 personne(s)L’employabilité est un terme qui sonne étrangement mais qui revient fréquemment dans la presse économique, ou dans le discours des managers. L’employabilité d’un individu est sa capacité à conserver son emploi ou à ... | Suite de l'article
-
13 Août 2009 | Lu par 1473 personne(s)L’Etat parie sur les diplômés du supérieur. Il affecte 7,5 % du PIB à l’enseignement et à la formation. Mais cette politique génère encore plus de demandeurs d’emploi issus de l’enseignement supérieur. Les réformes qui ... | Suite de l'article
-
13 Août 2009 | Lu par 1545 personne(s)La mondialisation étant un phénomène durablement, pour ne pas dire définitivement, installé dans le paysage économique, le département d’études et de documentation de l’UGTT (Union général des travailleurs tunisiens) a ... | Suite de l'article
