Le journal Achourouk a annoncé dimanche 18 mai, que la convention cadre signée par les différentes parties portant sur le démarrage des négociations sur les augmentations salariales ... | Suite de l'article
AKtualité ReKrute.com
-
25 Juin 2014 | Lu par 2958 personne(s) -
12 Juin 2014 | Lu par 1675 personne(s)Le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi met en garde, dans un communiqué, publié mercredi, contre le recours aux bureaux d'emploi privés qui travaillent sans licence dont, ... | Suite de l'article
-
12 Juin 2014 | Lu par 1617 personne(s)Les investissements déclarés dans le secteur de l’industrie, durant les trois premiers mois de l’année 2014, ont atteint le montant de 786,3 MD, contre 878,3 MD au cours de la même ... | Suite de l'article
-
12 Juin 2014 | Lu par 1724 personne(s)La stabilité économique du Maroc est récompensée par un nouveau classement économique plaçant Casablanca en 2e position des villes du continent africain. Selon l’indice ... | Suite de l'article
-
12 Juin 2014 | Lu par 2175 personne(s)La formation continue constitue aujourd’hui un levier essentiel pour améliorer et renforcer la compétitivité nationale, en valorisant les compétences au niveau de chaque entreprise, a ... | Suite de l'article
-
9 Juin 2014 | Lu par 2058 personne(s)Le ministre des Affaires sociales, Ahmed Ammar Youmbai, a annoncé, dimanche 1er juin 2014, une augmentation de 11%, à partir du 1er mai 2014, des salaires minimums garantis au profit de 900.000 ... | Suite de l'article
-
9 Juin 2014 | Lu par 1787 personne(s)Une Cité du savoir en Tunisie et précisément à Tunis. Le groupe Mabrouk ne se suffit plus de Dauphine-Tunis. Aujourd’hui, il ambitionne d’entourer la perle des universités ... | Suite de l'article
-
4 Juin 2014 | Lu par 1919 personne(s)Selon le ministre, les dysfonctionnements concernent l’écart significatif entre l’offre et la demande des postes d’emploi décents et productifs et la faible dynamique de création ... | Suite de l'article
-
30 Mai 2014 | Lu par 1762 personne(s)Le taux de chômage a atteint 15,2% au cours du premier trimestre 2014 contre 15,3% pour le quatrième trimestre 2013, soit une baisse de 0,1 point, selon un rapport publié par l'Institut national de la ... | Suite de l'article
-
30 Mai 2014 | Lu par 1862 personne(s)Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Hafedh Laamouri a annoncé dans une interview accordée au journal Al Moussaouer et parue dans son édition de lundi, 26 mai 2014, qu’un ... | Suite de l'article
