Dans de nombreuses entreprises, les augmentations de salaire ne sont pas envisageables à l'heure actuelle. Mais il existe d'autres alternatives pour récompenser pour vos efforts. Vous pouvez demander une ... | Suite de l'article
AKtualité ReKrute.com
-
-
11 Février 2011 | Lu par 2074 personne(s)Je trouve ma charge de travail trop lourde, sans oser en faire part à mon n+1, par peur d’être taxée de pas performante. Je me retrouve souvent à boucler mes dossiers à la ... | Suite de l'article
-
9 Février 2011 | Lu par 1813 personne(s)Les candidats aux postes de techniciens et d'experts sont les moins satisfaits des offres salariales des entreprises Plus de 40% d’entre eux expriment le souhait de voir augmenter leur ... | Suite de l'article
-
8 Février 2011 | Lu par 1808 personne(s)Les établissements s’impliquent de plus en plus dans les démarches d’insertion professionnelle de leurs lauréats. Les méthodes utilisées sont pro-actives et frisent ... | Suite de l'article
-
8 Février 2011 | Lu par 2228 personne(s)C’est le jour de votre entretien d’embauche, on vous donne enfin l’occasion de montrer ce que vous avez dans le ventre ! N’hésitez donc pas à vous munir d’une batterie de ... | Suite de l'article
-
7 Février 2011 | Lu par 1811 personne(s)J’ai travaillé dans plusieurs branches (ex : commercial, contrôle de gestion, juridique etc…) ; j’ai donc un parcours professionnel plutôt atypique qui manque un peu de ... | Suite de l'article
-
7 Février 2011 | Lu par 6683 personne(s)Peut-on négocier ? Négocier fait partie du quotidien du recruteur et votre manière d’aborder cette question l’intéressera. En vous montrant apte à ... | Suite de l'article
-
7 Février 2011 | Lu par 2226 personne(s)Ce sont les secondes les plus décisives de votre échange avec le recruteur. La fin de l'entretien ne s'aborde pas à la légère. Olivier de Clermont-Tonnerre, co-auteur de « ... | Suite de l'article
-
7 Février 2011 | Lu par 1450 personne(s)19% DE LA TRANCHE DES 25 - 34 ANS SUR LA TOUCHE L’ÉCONOMIE A CRÉÉ 120.000 EMPLOIS L’ANNÉE DERNIÈRE QUE cachent les chiffres sur le chômage pour ... | Suite de l'article
-
7 Février 2011 | Lu par 1564 personne(s)Le chômage est toujours sous la barre psychologique de 10%. En effet, selon les toutes dernières statistiques du Haut commissariat au plan (HCP), l'exercice passé a clôturé sur un taux ... | Suite de l'article
